こちらの点群ビュワー「POTREE」から、点群のサンプルデータをご覧いただけます
有効測定レート 2 x 300 kHz 2 x 500 kHz 2 x 100...
| 有効測定レート | 2 x 300 kHz | 2 x 500 kHz | 2 x 1000 kHz | 2 x 1250 kHz | 2 x 1500 kHz | 2 x 1800 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最長測定距離 (p ≥ 80%) | 475 m | 370 m | 235 m | 235 m | 235 m | 235 m |
| 最長測定距離 (p ≥ 10%) | 170 m | 130 m | 85 m | 85 m | 85 m | 85 m |
| 最短測定距離 ※1 | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| 最大リターン数 | 15 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 精度 / 確度 | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm | 5 mm / 3 mm |
※1 PRR 1MHz未満での計測時は最短測定距離1.2mになります